Українська універсальна біржа щоденно
з 15 лютого 2016 року о 11.00 годині
за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52 проводить біржові торги з продажу майна Панфильської дослідної станції ННЦ «Інституту землеробства НААН» код ЄДРПОУ 00496871 (07750, Київська обл., Яготинський р-н., с. Панфили, вул. Центральна, 2)
№ | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за одиницю | Умови поставки |
1 | Пшениця яра «Рання-93» 1 репродукція | тонни | 25,000 | 6 000,00 | EXW |
2 | Насіння ячменю «Імідж» 1 репродукція | тонни | 25,000 | 5 200,00 | EXW |
3 | Насіння вівса «Нептун еліта» | тонни | 7,000 | 6 500,00 | EXW |
4 | Насіння проса «Омріяне» 1 репродукція | тонни | 1,000 | 9 000,00 | EXW |
5 | Насіння гречки «Антарія еліта» | тонни | 2,000 | 28 100,00 | EXW |
6 | Насіння льону олійний «Оригінал супер еліта» | тонни | 1,000 | 70 000,00 | EXW |
7 | Насіння кукурудзи «Хорол F-1» | тонни | 20,000 | 12 000,00 | EXW |
8 | Насіння гірчиці «Еталон еліта» | тонни | 2,000 | 30 000,00 | EXW |
9 | Насіння пшениці озимої 2-3 клас | тонни | 350 ,000 | 000,00 | EXW |
10 | Пшениця озима «Аналог» 1 репродукція | тонни | 100,00 | 4000,00 | EXW |
11 | Пшениця озима «Поліська-90 еліта» | тонни | 54,00 | 4600,00 | EXW |
12 | Пшениця озима «Артеміда еліта» | тонни | 16,00 | 4600,00 | EXW |
13 | Пшениця озима «Артеміда» 1 репродукція | тонни | 40,00 | 4000,00 | EXW |
14 | Пшениця озима «Бенефіс» 1 репродукція | тонни | 20,00 | 4000,00 | EXW |
15 | Пшениця озима «Бенефіс еліта» | тонни | 29,00 | 4600,00 | EXW |
16 | Пшениця озима «Столична еліта» | тонни | 20,00 | 4600,00 | EXW |
17 | Пшениця озима «Краєвид» 1 репродукція | тонни | 28,00 | 4000,00 | EXW |
18 | Пшениця озима «Поліська-90» 1 репродукція | тонни | 140,00 | 4000,00 | EXW |
Отримати додаткову інформацію щодо умов участі в біржових торгах можна за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52, к. 408 (відділ біржових операцій) тел. (0532) 56-00-37, 56-51-05, 0500250256.
Розпорядок роботи УУБ: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.30.