Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «ВіЕйБі Банк»:
№ лоту |
Найменування активу | Стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу(посилання) |
14 | Право вимоги по кредитному договору №589/в від 29.07.08 | Автомобіль KIA CERATO 1.6 LX, 2008 р.в. | 96 857,82 | |
15 | Право вимоги по кредитному договору №175/гр-авто від 03.04.08 | Автомобіль ЗАЗ TF699, 2008 р.в. | 11 678,39 | |
16 | Право вимоги по кредитному договору №286/в. від 03.07.08 | Автомобіль ВАЗ 21114, 2008 р.в. | 55 698,30 | |
17 | Право вимоги по кредитному договору №391/гр від 03.06.08 | Автомобіль TOYOTA RAV 4, 2008 р.в | 64 560,42 | |
18 | Право вимоги по кредитному договору №3/в від 29.10.07 | Автомобіль Opel Astra, 2007 р.в | 205 233,28 | |
19 | Право вимоги по кредитному договору №614/в від 02.09.08 | Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 р.в | 164 202,97 | |
20 | Право вимоги по кредитному договору №94/6/2008 від 07.04.08 | Автомобіль ВАЗ 111930, 2008 р.в. | 20 482,59 | |
21 | Право вимоги по кредитному договору №4/гр від 26.01.06 | Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport | 56 310,04 | |
22 | Право вимоги по кредитному договору №387/грн від 03.06.08 | Автомобіль DAEWOO NEXIA, рік випуску 2008 | 15 302,45 | |
23 | Право вимоги по кредитному договору №229/гр від 18.12.07 | Автомобіль ГАЗ - 31105-581, 2007 року випуску | 21 556,08 | |
24 | Право вимоги по кредитному договору №330А/08-8 від 18.06.08 | Автомобіль Mitsubishi Galant 2.4I, 2008 р.в. | 206 016,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117652 |
25 | Право вимоги по кредитному договору №Z037 від 25.02.08 | Автомобіль RENAULT MASTER, рік випуску 2001 | 74 146,12 | |
26 | Право вимоги по кредитному договору №282 від 01.10.07 | Автомобіль NISSAN TIIDA, 2007 року випуску | 96 537,64 | |
27 | Право вимоги по кредитному договору №337А/08-9 від 18.06.08 | Автомобіль ЗАЗ TF699P LANOS 2008 р.в. | 28 094,90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117668 |
28 | Право вимоги по кредитному договору №347А/08-6 від 10.07.08 | автомобіль CHEVROLET AVEO SF69Y 2008р.в. | 63 516,20 | |
29 | Право вимоги по кредитному договору №35/в від 08.05.08 | Автомобіль МАPLE R80 SMA7180, рік випуску 2007 | 92 476,72 | |
30 | Право вимоги по кредитному договору №89-08/в від 08.04.08 | Автомобіль СHEVROLET EPICA LF69K, 2008 рік випуску | 121 335,72 | |
31 | Право вимоги по кредитному договору №247/грн від 14.04.08 | Автомобіль Hyundai Accent,2008 рік випуску | 25 327,01 | |
32 | Право вимоги по кредитному договору №34А/07-8 від 07.08.07 | Автомобиль ЗАЗ-DAEWOO, 2007 г.в. | 13 317,30 | |
33 | Право вимоги по кредитному договору №630/грн від 18.09.08 | Автомобіль DAEWOO NEXIA GLE; рік випуску 2008 | 31 260,16 | |
34 | Право вимоги по кредитному договору №135ЗА/08-9 від 04.03.08 | Автомобіль MERCEDES-BENZ С 230, 2004 р.в. | 229 288,35 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117675 |
35 | Право вимоги по кредитному договору №409/в від 13.06.08 | Автомобіль HYUNDAI ACCENT, 2008 р.в. | 106 643,72 | |
36 | Право вимоги по кредитному договору №253/1 від 15.04.08 | Автомобіль DAF TE95XF, рік випуску 2001 та н/причіп-фургон FRUEHAUF, рік випуску 2000 | 358 096,09 | |
37 | Право вимоги по кредитному договору №211/гр від 07.02.08 | Автомобіль ВАЗ 210934 | 12 442,25 | |
38 | Право вимоги по кредитному договору №260/гр-авто від 30.05.08 | Автомобіль SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 року випуску | 42 663,68 | |
39 | Право вимоги по кредитному договору №Z039 від 30.04.08 | Напівпричіп-рефрежератор-Е GRAY ADAMS, рік випуску 1992 | 194 804,87 | |
40 | Право вимоги по кредитному договору №253/гр-авто від 28.05.08 | Автомобіль CHEVROLET LACETTI NF35B, 2008 року випуску | 27 555,70 | |
41 | Право вимоги по кредитному договору №08/571 від 02.06.08 | Застава відсутня | 20 598,55 | |
42 | Право вимоги по кредитному договору №6А-7 О від 19.05.08 | Застава відсутня | 123 733,01 |
ПАСПОРТ ТОРГІВ
(умови продажу лотів №№ 14-42)
Лоти виставляються | лоти виставляються повторно |
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу | №1853 від 15.09.2016 року |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Українська універсальна біржа. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00 |
Учасники торгів | юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). |
Розмір реєстраційного внеску | 725,00 грн., в т.ч. ПДВ |
Розмір гарантійного внеску | 10% від початкової вартості лотів , але не більше 500 тис. грн. |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритого конкурсу (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритому конкурсі (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця. |
Банківські реквізити для зарахування реєстраційного та гарантійного внесків |
Учасники аукціону сплачують: - реєстраційний внесок на п/р Виконавця № 26000000001643 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа; - гарантійний внесок на п/р Виконавця аукціону № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. |
Крок аукціону | 1% від початкової ціни лота. |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність (посилання на форми заявки та договору 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: [email protected] 2) (ПАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18), та електронною поштою: ([email protected]). |
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом | Іваненко Юрій Миколайович, (044)490 06 18, м. Київ, вул. Г. Тороповського (І.Дубового), 18, [email protected] |
Дата проведення аукціону | 15.12.2016 року. |
Час проведення аукціону | з 10:00 |
Адреса для доступу до електронного аукціону |
|
Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні |
|
Термін прийому заяв на участь в аукціоні | З дати публікації до13.12.2016 року |
Кінцеві дати сплати: реєстраційного внеску гарантійного внеску |
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, та оплати гарантійного та реєстраційного внесків до 15:00 год 13.12.2016 року.
|
Обмеження загальної кількості відкритих торгів | Четверо відкритих торгів |
Кожний учасник торгів, який реєструється для участі у торгах, приймає Правила ( |