БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ 12.02.2016 р. (Нафтопродукти)

Українська універсальна біржа

12.02.2016 року об 11.00 год. проводить електронні біржові торги з продажу енергоресурсів

№ лоту Товар Умови поставки Обсяг лоту,
т

Початкова ціна за 1 т,

в т.ч. ПДВ
UAH

Початкова вартість лоту
в т.ч. ПДВ
UAH
2 Мазут
М-100
EXW 12.02.2016 - 29.02.2016 200 3 500,00 700 000,00
3 Бензин
А-92 Форсаж
EXW 12.02.2016 - 29.02.2016 30 18 230,00 546 900,00
4 Деетанпропанбутанізований конденсат EXW 12.02.2016 - 29.02.2016 30 11 000,00 330 000,00
5 Бензин
А-92 Форсаж
FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 540 18 230,00 9 844 200,00
6 Бензин
А-92 Форсаж
FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 190 18 230,00 3 463 700,00
7 Бензин
А-92 Форсаж
FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 18 230,00 1 093 800,00
8 Бензин
А-92 Форсаж
FCA 12.02.2016 - 16.02.2016 60 18 230,00 1 093 800,00
9 Деетанпропанбутанізований конденсат FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 120 11 000,00 1 320 000,00
10 Деетанпропанбутанізований конденсат FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 11 000,00 660 000,00
11 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 120 14 510,00 1 741 200,00
12 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 14 510,00 870 600,00
13 Деетанпропанбутанізований конденсат FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 11 000,00 660 000,00
14 Деетанпропанбутанізований конденсат FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 11 000,00 660 000,00
15 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 70 14 510,00 1 015 700,00
16 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 100 14 510,00 1 451 000,00
17 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 60 14 510,00 870 600,00
18 Деетанпропанбутанізований конденсат FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 140 11 000,00 1 540 000,00
19 Паливо для дизельних двигунів FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 90 14 510,00 1 305 900,00
20 Бензин
А-92 Форсаж
FCA 12.02.2016 - 29.02.2016 30 18 230,00 546 900,00